Aktiviteter och hälsa
Aktivitet ⇅ | Intensitet ⇅ | MET-min ⇅ | Mental hälsa ⇅ | Natur ⇅ | Sång/dans ⇅ | Total hälsopoäng ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
Promenad stad | Måttlig | 198 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vandring kuperad | Hög | 390 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Mountainbike stig | Hög | 510 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Landsvägscykel plant | Hög | 480 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Landsvägscykel kuperat | Mycket hög | 840 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Bordtennis | Måttlig | 240 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Volleyboll inomhus | Låg–måttlig | 180 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Beachvolley | Måttlig | 330 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Badminton | Hög | 420 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Tennis singel | Hög | 480 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Basket | Hög | 480 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Fotboll (soccer) | Mycket hög | 600 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Amerikansk fotboll | Hög | 510 | 3 | 0 | 0 | 6 |
TotalHälsopoäng (200 aktiviteter) – Validerad v2
Aktivitet | Kategori | MET | Naturbonus | Rytmikbonus | PsykiskHälsa | TotalHälsopoäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon tävling | Idrott | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 10.7 |
Längdskidor hård | Idrott | 9.5 | 2 | 0 | 2 | 9.3 |
Skidskytte | Idrott | 9.5 | 2 | 0 | 2 | 9.3 |
Duathlon tävling | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Bergsbestigning | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Volleyboll beach | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Orientering tävling | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Snowboard freestyle | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Löpning terräng 10 km/h | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Cykling mountainbike | Idrott | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 8.4 |
Inlines aggressiv | Idrott | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
Cykling landsväg 25 km/h | Idrott | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
Vattenpolo | Idrott | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
Bodypump grupp | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Zumba | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Aerobics Step | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Danssport ballroom | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Spinning klass | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Breakdance | Idrott | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.4 |
Simning frisim hård | Idrott | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
Simning fjäril | Idrott | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
Windsurfing | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Surfing våg | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Inline skating 14 km/h | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
SUP race | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Löpning 12 km/h | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Utförsåkning alpin | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Kanot tävling | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Segling kappsegling | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Roller derby | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Segway polo | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Bågskytte fält | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Skytte lerduvor | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Handikapprugby | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Polo häst | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Kajak tävling | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Fotboll (soccer) match | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Cykling landsväg 20 km/h | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
BMX racing | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Golf (gå, bära bag) | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Disc golf | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Ultimate frisbee | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Rugby union | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Amerikansk fotboll | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Baseball | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Softboll | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Gaelic football | Idrott | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 |
Standup paddle yoga | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 |
Yoga flow | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 |
Tai chi fritid | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 |
Fiske strand | Fritid | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 6.2 |
Orienteringspromenad | Fritid | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 6.2 |
Strandspel casual | Fritid | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 6.2 |
Rodd båt lag | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Powerlifting tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Parkour | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Slackline | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Trampolin tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Cricket | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Rodd ergometer hård | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Pingis (bordtennis) | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Korfball | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Bowling tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Curling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Biljard tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Dart tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Esport aktiv VR | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Gaelic hurling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Skridsko hastighet | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Boccia | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Goalball | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Handboll | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Kabaddi | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Basketboll match | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Sepak takraw | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Basket 3×3 street | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Vandring kuperad | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Stavgång 5 km/h | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Hopprep medel | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Pickleball | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Landhockey | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Judo | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Badminton | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Padel | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Tennis dubbel | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Tennis singel | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Gångtävling 9 min/km | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Squash | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Dykning tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Capoeira | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Taekwondo | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Karate kata | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Volleyboll inomhus | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Brottning match | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Lacrosse | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Styrketräning tung | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
CrossFit | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Ishockey | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Boxning sparring | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Calisthenics cirklar | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Fäktning | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Netball | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Racquetball | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Kickboxning grupp | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Cheerleading tävling | Idrott | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 |
Line dance social | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
Marching band trummor | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
Marching band instrument | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
Spela trummor | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
Jazzklubb dans | Fritid | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
Meditation sittande | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 5.2 |
Frisbee casual | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Skateboard medel | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Kanot lugn | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Fiske båt | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Isfiske | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Kajak lugn | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
SUP lugn | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Fotografering natur | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Lugn promenad 3 km/h | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Promenad snabb 5 km/h | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Hundpromenad | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Marknadspromenad | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Promenad med barnvagn | Fritid | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
Simning bröst lugn | Idrott | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 |
Studsmatta hård | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Snickeri hobby | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Marschera parad | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Grillning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Camping allmänt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Tälta uppsättning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Bygga altan | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Måla fasad | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Hemrenovering måleri | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Montera möbler | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Kortspel | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Bilvård polering | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Tvätta bil | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Bilreparation lätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Flytta möbler | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Skotta snö hård | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Shopping mataffär | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Biljard fritid | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Brädspel | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Stå i kö | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Sightseeing buss | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Stadsvandring guidad | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Drönarflygning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Jacuzzi | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Sauna | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Solbada | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Köra bil | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Sandcastle building | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Motorcykel cruising | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Segelflyg passagerare | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Drakflygning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Modellflyg | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Boccia rekreation | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Dart fritid | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Skotta snö lätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Klyva ved | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Kratta löv | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Korsord | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Lek med barn lätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Lek med barn intensiv | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Sjunga kör | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Spela gitarr | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Spela piano | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Måla konst | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Handarbete stickning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Läsa bok | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Matlagning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Datorarbete | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
TV‑spel sittande | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
VR‑spel aktiv | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Sparkcykel kick | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Hoppa studsmatta lek | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Rullskridsko lugn | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Cykla fritid <16 km/h | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Baka | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Stretching lätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Klippa gräs puttklippare | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Städning allmänt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Ogräsrensning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Trädgård tung grävning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Trädgårdsarbete lätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Växtodling växthus | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Geocaching | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Bärplockning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Fågelskådning | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Dammsuga | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Simning relax | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Tvätta golv | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Diska | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Tvätta kläder | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Hänga tvätt | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Stryka kläder | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Dykning rekreation | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Snorkling | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Luftballong passagerare | Fritid | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 |
Du kan se hälsa som en muskel: den stärks när du belastar den och låter den vila. Faktorer runt människan, som vilken miljö du utför aktiviten liksom med vilka du gör det, bidrar ytterligare till viktiga hälsoförbättringar.
Fysisk belastning är den mest hälsofrämjande ågärden du kan göra. Fysisk belastning mäts i MET; 1 MET motsvarar viloförbrukning av syre. Fem MET är fem gånger så mycket energi. Rör du dig i 3 – 6 MET de flesta dagar håller du hjärta-kärl i form och bromsar diabetes typ 2.
Problemlösning, mindfulness eller att lära nytt är som gymnastik för hjärnan och vid sådan höjs hjärtfrekvens-variabiliteten och kortisolnivå sänks.
Grön miljö sänker blodtryck redan efter tio minuter och förstärker återhämtningen.
Sång och rytm synkar andning och vagusnerv, ökar positiva känslor och lindrar ångest. När du delar aktiviteten med andra får du socialt stöd som höjer uthålligheten och minskar risken att hoppa av.
Praktiskt råd: Välj en aktivitet du gillar som pressar dig lite, helst utomhus. Håll ett tempo där du kan prata men inte sjunga i 20 – 30 minuter. Varva med mentala pauser som långsam andning eller kort meditation. Avsluta med en låt eller rytmisk rörelse tillsammans med en vän. Då förenar du fysisk, mental, social och miljömässig stimulans – och lägger grunden för ett piggare, starkare och gladare liv.
MET står för “Metabolic Equivalent of Task”. Det är ett mått som anger hur mycket energi en aktivitet kräver jämfört med vila.
- 1 MET definieras som syreupptaget i sittande vila: ungefär 3,5 ml O₂ per kg kroppsvikt och minut eller cirka 1 kcal · kg⁻¹ · h⁻¹.
- En aktivitet på 5 MET kräver alltså fem gånger mer energi än vila.
- MET gör det lätt att jämföra intensitet:
- Lätt = < 3 MET
- Måttlig = 3–6 MET
- Hög = > 6 MET
Värdet bygger på indirekt kalorimetri men är ett genomsnitt; faktiska vilometabolismen kan variera mellan personer. Därför ger MET en praktisk, men förenklad, bild av energiförbrukning vid fysisk aktivitet.
Den nya filen har korrigerad Naturbonus för utomhusgrenar som bågskytte, lerduveskytte, polo etc. samt borttagen kolumn FysiskHälsa:
aktivitetsdatabas_uptodate.html
Viktningen MET vs PsykiskHälsa
- Fysisk belastning (MET/18×10) kan ge upp till ≈ 10 poäng per timme, baserat på ett linjärt samband mellan MET och mortalitetsrisk (Dayo 2022).
- Bonusar (Natur, Rytmik) lägger +1–2 p vardera enligt framräknad risk-reduktion i respektive metaanalys (White 2019; Smith 2024).
- PsykiskHälsa ger 1–3 p beroende på effektstorlek (Cohen’s d) i systematiska översikter (Goldberg 2023; Hansen 2022).
Med den additiva modellen väger fysisk och psykisk hälsa ungefär 70/30 vid höga MET-aktiviteter och 50/50 vid låg-intensiva aktiviteter, vilket följer WHO-rekommendationen om integrerad kropp–själ-hälsa.
Vill du justera viktningen (t.ex. multiplicativ modell eller annan skala) är det enkelt att implementera.
MET-minuter gör det lätt att summera belastningen. WHO:s riktlinje är minst 500 MET-minuter per vecka för tydliga hälsovinster. 1 tim fotboll (600 MET-min) uppfyller alltså nästan veckomålet på egen hand
Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.
Tänk på att:
Tips på innehåll:
Så här används informationen du lämnar